Zajęcia dodatkowe
|
||||
Nauczyciel | Klasa | Przedmiot | Dzień | Lekcja |
p. Justyna Marek | IV,V | wyrównawcze język angielski | wtorek | 7.10 |
p. Justyna Marek | VI,VII | wyrównawcze język angielski | środa | 7.10 |
p. Piotr Kazanowski | VI-VIII | zajęcia techniczno-informatyczne | środa | 7 |
p. Grzegorz Zajas | V-VIII | gry sportowe | środa | 8 |
p. Renata Kaleta | VIII | wyrównawcze z matematyki | poniedziałek | 8 |
p. Agnieszka Zięba | VII a,b | wyrównawcze z matematyki | środa | 8 |
p. Agnieszka Zięba | VI a,c,d | wyrównawcze z matematyki | środa | 7 |
p. Joanna Sułkowska | IV, V | wyrównawcze z matematyki | środa | 7.10 |
p. Halina Kulig | VI | wyrównawcze z języka polskiego | poniedziałek | 7.10 |
p. Halina Kulig | VI a,b | teatralne | środa | 7.10 |
p. Joanna Knurowska | IV-VIII | koło muzyczne | środa | 8 |
p. Dorota Małysz | IV-VIII | koło historyczne i WOS |
poniedziałek środa |
7.10 8 |
p. Agnieszka Grucel | V-VIII | koło geograficzne |
czwartek piątek |
7.10 7 |
p. Jacek Cholewiński | I-VIII | SKS - narciarskie | czwartek | 9,10 |
p. Magdalena Gallardo Kuźma | VIII | wyrównawcze z języka angielskiego | środa | 8 |
Tygodniowa liczba godzin na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów:
ggggggggggggg | |||
Tygodniowa liczba godzin na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów:
ggggggggggggg | |||